ŒÃ“T—ŽŒê‚ð–ù‚µ‚Þ‰ï`‘å˜a“c—ŽŒê‰ï![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
![]() |
–{–¼ | ŽO‰Y—SŽ÷ | |||||||||
Š‘® | —ŽŒê‹¦‰ï | “ñƒc–Ú | |||||||||
Žt | t•—’àˆê’© | ||||||||||
“ü–å | 2002”N5ŒŽ | ||||||||||
|
|||||||||||
Œ|—ð | 2002”N5ŒŽ | t•—’àˆê’©‚É“ü–åu’©–çv | |||||||||
2002”N9ŒŽ | ‘OÀ‚Æ‚µ‚ÄŠy‰®“ü‚è | ||||||||||
2005”N11ŒŽ | “ñƒc–Ú¸i | ||||||||||
ŽóÜ—ð | 2010”N | u‘æ4‰ñ@—ŽŒêˆê”ÔŸ•‰IŽáŽè—ŽŒê‰ÆƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠv@—DŸ | |||||||||
2011”N | u‘æ1‰ñ “Ç”„”t‘ˆ’DI ’´“}”hŒƒ“ËI“ñƒc–Úƒoƒgƒ‹v —DŸ | ||||||||||
2013”N | u‘æ24‰ñ–k‚Ƃ҂ ŽáŽè—ŽŒê‰Æ‹£‰‰‰ïv§—ãÜ | ||||||||||
2014”N | •½¬26”N“xNHKVl‰‰Œ|‘åÜu‚â‚©‚ñ‚È‚ßv | ||||||||||
|
|||||||||||
og’n | ‘啪Œ§–LŒã‘å–ìŽs | ||||||||||
ogZ | ’†‰›‘åŠw•¶Šw•”ŽjŠw‰È(“ú–{ŽjŠwêU) ‘²‹Æ | ||||||||||
¶”NŒŽ“ú | 1979”N03ŒŽ16“ú | ||||||||||
ŒŒ‰tŒ^ | AŒ^ | ||||||||||
oš’Žq | Šf”ªŒi | ||||||||||
–ä | ’†‰AŒõ—Ô’Ó | ||||||||||
Žï–¡ | |||||||||||
|
|||||||||||
‘å˜a“c—ŽŒê‰ï o‰‰—š—ð |
‘æ156‰ñi2015”N2ŒŽj | ‡@ˆ ‚µ‚Ì’Þ‚è ‡Aˆ¤“†ŽR | |||||||||
‘æ171‰ñi2016”N6ŒŽj | ‡@‰©‹à–Ý ‡A‚»‚δ | ||||||||||
|
|||||||||||
ƒz[ƒ€ƒy[ƒW | http://yaplog.jp/choya/ |